[:el] Η κατάλληλη λύση για:
• Τράπεζες.
• Χρηματοοικονομικά και Ασφάλειες.
• Σχολεία και πανεπιστήμια.
• Κυβερνητικούς οργανισμούς.
• Βιομηχανίες.
• Στρατιωτικές υποδομές.
• Νοσοκομεία.
• Μεταφορές.
• Επαγγελματίες λιανικής και χονδρικής πώλησης.
Liebert GXT4-5000RT230E430 x 217 x 574 mm60 kg
| Μοντέλο UPS | Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | Διαστάσεις Rack | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Liebert GXT4-700RT230E | 430 x 85 x 408 mm | 2U | 18.2 kg |
| Liebert GXT4-1000RT230E | 430 x 85 x 408 mm | 2U | 18.2 kg |
| Liebert GXT4-1500RT230E | 430 x 85 x 497 mm | 2U | 23.2 kg |
| Liebert GXT4-2000RT230E | 430 x 85 x 497 mm | 2U | 23.2 kg |
| Liebert GXT4-3000RT230E | 430 x 85 x 602 mm | 2U | 32.4 kg |
| Liebert GXT4-5000RT230E | 430 x 217 x 574 mm | 5U | 32.4 kg |
| Liebert GXT4-6000RT230E | 430 x 217 x 574 mm | 5U | 60 kg |
| Liebert GXT4-10000RT230E | 430 x 261 x 581 mm | 6U | 70 kg |
[pdf-embedder url=”https://verinso.gr/wp-content/uploads/2018/06/liebert-gxt4-micro-700-3000-va-data-sheet-english.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://verinso.gr/wp-content/uploads/LIEBERT®-GXT4™-UPS-5-10-kVA.pdf”]

[:en]The solution for:
• Banking.
• Financial and Insurance.
• Education.
• Government.
• Manufacturing.
• Military.
• Healthcare.
• Transportation.
• Retail and Wholesale.
| UPS Model | Dimensions (WxHxD) | Rack Size | Weight |
|---|---|---|---|
| Liebert GXT4-700RT230E | 430 x 85 x 408 mm | 2U | 18.2 kg |
| Liebert GXT4-1000RT230E | 430 x 85 x 408 mm | 2U | 18.2 kg |
| Liebert GXT4-1500RT230E | 430 x 85 x 497 mm | 2U | 23.2 kg |
| Liebert GXT4-2000RT230E | 430 x 85 x 497 mm | 2U | 23.2 kg |
| Liebert GXT4-3000RT230E | 430 x 85 x 602 mm | 2U | 32.4 kg |
| Liebert GXT4-5000RT230E | 430 x 217 x 574 mm | 5U | 60 kg |
| Liebert GXT4-6000RT230E | 430 x 217 x 574 mm | 5U | 60 kg |
| Liebert GXT4-10000RT230E | 430 x 261 x 581 mm | 6U | 70 kg |
[pdf-embedder url=”https://verinso.gr/wp-content/uploads/2018/06/liebert-gxt4-micro-700-3000-va-data-sheet-english.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://verinso.gr/wp-content/uploads/LIEBERT®-GXT4™-UPS-5-10-kVA.pdf”]

[:]